DÉGRINGOLADE : LIONEL MESSI NE FAIT PAS PARTIE DES 50 MEILLEURS DRIBBLEURS
Quand on évoque la différence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les supporters de l’Argentin mettent en avant ses dribbles déroutants alors que le Portugais est considéré juste comme un finisseur. Si CR7 répond présent depuis son retour à Manchester United, Lionel Messi, depuis son départ du Camp Nou, semble ne plus retrouver ses repères et ses coups de reins qui faisaient des ravages.
Sur le plan comptablr, l’Argentin a marqué trois buts en huit apparitions avec le club parisien. C’est un rendement moyen pour un joueur quelconque , mais pas de la classe de celui qui détient six Ballons d’Or comme Messi.
Certes, Lionel Messi qui a passé toute sa vie en Catalogne peut se réfugier sous le prétexte qu’il lui faudra un temps d’adaptation, mais comment expliquer qu’il ne fasse plus de différences en un contre un? Force est de constater que l’ancien capitaine du Barça ne trouve pas ses repères dans l’Hexagone.
À voir les statistiques, la star du PSG a effectivement perdu un avantage qui faisait sa grande force ces dernières années : les dribbles et sa faculté à éliminer n’importe quel vis-à-vis. Pour preuve, la Pulga ne fait pas partie des 50 meilleurs dribleurs d’Europe d’après une étude menée par le CIES. Cet honneur revient à Adama Traoré, qui réussit le plus de dribbles dans les cinq grands championnats devant Rafael Leao et Saint-Maximain.
Voici le Top 50 des meilleurs dribleurs en Europe à l’heure actuelle:
50. Angelo Fulgini (Angers) | 3,48 dribbles réussis toutes les 100 minutes
49. Sergi Darder (Espanyol) | 3.50
48. Luis Rioja (Alaves) | 3,51
47. Robin Hack (Arminia Bielefeld) | 3.57
46. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) | 3.59
45. Randal Kolo (Nantes) | 3,63
T43. Stéphy Mavididi (Montpellier) | 3,69
T43. Lucas Pacqueta (Lyon) | 3,69
42. Wilfried Zaha (Palace) | 3.72
T40. Kevin Mbabu (Wolfsbourg) | 3,76
T40. Seko Fofana (Lens) | 3,76
39. Houssem Aouar (Lyon) | 3,76
T37. Cengiz Under (Marseille) | 3,78
T37. Jodel Dossou (Clermont Foot) | 3,78
36. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) | 3,79
35. Ilan Kebbal (Stade de Reims) | 3,92
34. Raphinha (Leeds United) | 3,94
33. Moussa Diaby (Bayern Leverkusen) | 3,99
T31. Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen) | 4.00
T31. Romain Faivre (Brest) | 4.00
30. Valentino Livramento (Southampton) | 4.05
29. Nicolo Zaniolo (AS Rome) | 4.11
28. Denis Bouanga (St-Etienne) | 4.12
27. Moussa Djenepo (Southampton) | 4.13
26. Alexis Saelemaekers (AC Milan) | 4.20
25. Nabil Fekir (Real Betis) | 4.26
24. Leroy Sane (Bayern Munich) | 4.30
23. Teji Savanier (Montpellier) | 4.34
T21. Lucas Moura (Tottenham) | 4.51
T21. Iker Muniain (Athletic Bilbao) | 4.51
T19. Timothée Pembele (Bordeaux) | 4,54
T19. Javi Galan (Celta Vigo) | 4,54
18. Memphis Depay (Barcelone) | 4.61
17. André-Franck Zambo (Naples) | 4,65
T15. Sergino Dest (Barcelone) | 4.77
T15. Gerson Rodrigues (Troyes) | 4.77
14. Gérard Deulofeu (Udinese) | 4.84
13. Nicolas Gonzalez (Fiorentina) | 4,91
12. Felipe Anderson (Lazio) | 5.07
11. Vinicius Junior (Real Madrid) | 5.26
10. Kylian Mbappé (PSG) | 5.339. Nahitan Nandez (Cagliari) | 5.36
8. Sofiane Boufal (Angers) | 5.52
7. Jérémie Boga (Sassuolo) | 5.80
6. Alphonso Davies (Bayern Munich) 6.14
5. Neymar (PSG) | 6.28
4. Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais) | 6.44
3. Allan Saint-Maximin (Newcastle United) | 7.02
2. Rafael Leao (AC Milan) | 7.10
1. Adama Traoré (Wolves) | 11.24