Europe Sports Sur le poteau

OUSMANE DEMBÉLÉ SUR LE PODIUM DU BALLON D’OR DES BLESSURES

Il y a deux ans jour pour jour, Ousmane Dembélé signait au Barça pour 125 M€. Depuis il a eu 6 blessures, a été absent 253 jours( en cours), a raté 44 matchs.

La direction du FC Barcelone se plaint des blessures de l’attaquant français et voudrait faire revenir Neymar, un autre expert qui s’est déjà blessé pas moins de 13 fois, et dont voici le bilan à l’infirmerie :

2019 7 juin 2019 9 août 2019 63 jours
18/19 24 janv. 2019 19 avr. 2019 85 jours
18/19 11 janv. 2019 13 janv. 2019 2 jours
18/19 3 déc. 2018 22 déc. 2018 19 jours
18/19 21 nov. 2018 27 nov. 2018 6 jours
18/19 19 oct. 2018 21 oct. 2018 2 jours
18/19 13 sept. 2018 16 sept. 2018 3 jours
17/18 26 févr. 2018 27 mai 2018 90 jours
17/18 19 janv. 2018 25 janv. 2018 6 jours
17/18 11 janv. 2018 15 janv. 2018 4 jours
17/18 2 nov. 2017 13 nov. 2017 11 jours
17/18 21 sept. 2017 25 sept. 2017 4 jours
16/17 9 mars 2017 16 mars 2017 7 jours
16/17 5 déc. 2016 12 déc. 2016 7 jours
15/16 21 janv. 2016 28 janv. 2016 7 jours

Le Ballon d’Or des blessures revient incontestablement à l’attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale, 22 blessures, 90 matchs ratés avec la Maison Blanche .

Articles Similaires

Quitter la version mobile