TOUS LES CLASSEMENTS DES GROUPES, MEILLEURES ATTAQUES ET DÉFENSE DU MONDIAL
Après deux journées, voici le tableau récapitulatif de chaque poule. Q= équipe déjà qualifiée. X = équipe qui est déjà sûre de faire ses valises pour aller jouer son dernier match directement à l’aéroport. Les pointillés indiquent le suspens. Le chiffre sur la première colonne représente le nombre de matchs disputés. La deuxième colonne, le nombre de buts inscrit. La troisième colonne pour les buts encaissés. La quatrième, le nombre de points.
Groupe A
??« `RUS 2 8 1 6 Q
??« `URU 2 2 0 6 Q
??« `EGY 2 1 4 0 ❌
??« `KSA 2 0 6 0 ❌
Groupe B
??« `ESP 2 4 3 4« `
??« `POR 2 4 3 4« `
??« `IRN 2 1 1 3« `
??« `MAR 2 0 2 0« `❌
Groupe C
??« `FRA 2 3 1 6 Q
??« `DEN 2 2 1 4« `
??« `AUS 2 2 2 1« `
??« `PER 2 0 2 0« `❌
Groupe D
??« `CRO 2 5 0 6 Q
??« `NGA 2 2 2 3« `
??« `ISL 2 1 3 1« `
??« `ARG 2 1 4 1« `
Groupe E
??« `BRA 2 3 1 4« `
??« `SUI 2 3 2 4« `
??« `SRB 2 2 2 3« `
??« `CRC 2 0 3 0« `❌
Groupe F
??« `MEX 2 3 1 6« `
??« `GER 2 2 2 3« `
??« `SWE 2 2 2 3« `
??« `KOR 2 1 3 0« `
Groupe G
??« `BEL 2 8 2 6« `✅
???????« `ENG 2 8 2 6« ✅`
??« `PAN 2 1 9 0« `❌
??« `TUN 2 3 7 0« `❌
Groupe H
??« `JPN 2 4 3 4« `
??« `SEN 2 4 3 4« `
??« `COL 2 4 2 3« `
??« `POL 2 1 5 0« `❌
Meilleures défenses après 2 journées avec :
0 But encaissé ⚽
?? URUGUAY
?? CROATIE
1 But encaissé ⚽
?? RUSSIE
?? FRANCE
?? IRAN
?? DANEMARK
?? BRESIL
?? MEXIQUE
Meilleures attaques après 2 journées avec:
8 Buts inscrits ⚽
?? BELGIQUE
??????? ANGLETERRE
?? RUSSIE
5 Buts marqués ⚽
??CROATIE
La Rédaction